
Àαâ°Ë»ö¾î : ¾ÆÆÄÆ®½Ç°Å·¡°¡, °ø½ÃÁö°¡, ÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦, ¡¦
05¿ù 17ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ




| ÁÖ¿ä¾÷¹«³»¿ë | ºñÁß(%) |
|---|---|
| ±¹ÅäÇØ¾çºÎ, ¼Ò¼Ó±â°ü ¹× ¼Ò¼Ó °ø°ø±â°ü¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç | 50 |
| ¿ÜºÎ±â°ü¿¡ ÀÇÇÑ ±¹ÅäÇØ¾çºÎ ¹× ¼Ò¼Ó±â°ü°ú ¼Ò¼Ó °ø°ø±â°ü¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç°á°úÀÇ Ã³¸® | 5 |
| ºÎÆÐ¹æÁö ½ÃÃ¥ ¹× Á¦µµ°³¼±, °øÁ÷±â° È®¸³¿¡ °üÇÑ »çÇ× | 10 |
| ÁøÁ¤ ¹× ºñÀ§»çÇ×ÀÇ Á¶»ç¤ýó¸® | 5 |
| Á¤ºÎÇÕµ¿°¨»ç¾÷¹« ¼öÇà | 5 |
| °øÁ÷ÀÚ Àç»ê µî·Ï ¹× ½É»ç | 5 |
| °¨»ç¿¡ °üÇÑ Åë°èÀ¯Áö ¹× ºñÀ§»çÇ× ¿äÀÎ ºÐ¼® | 5 |
| ºÎ½Ç°ø»ç ¿¹¹æ°¨»ç ¹× Àϻ󰨻ç | 5 |
| Àå°üÀÌ °¨»ç¿¡ °üÇÏ¿© Áö½ÃÇÑ »çÇ×ÀÇ Ã³¸® | 5 |
| ¹Î¿ø¾÷¹«ÀÇ °ü¸®¤ý¿î¿µ, ¹Î¿ø ¸¸Á·µµ Æò°¡ | 5 |
| Çʼö¿ä°Ç |
|
|
|---|---|---|
| °æ·Â ¿ä°Ç | Çз ±âÁØ |
|
| ÀÚ°ÝÁõ ±âÁØ |
|
|
| °æ·Â ±âÁØ |
|
|
| ½ÇÀû¿ä°Ç |
|
|