Á¤º¸°ø°³,e-Ŭ¸°¼¾ÅÍ,±¹¹ÎÂü¿©µî ±¹¹ÎµéÀÌ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¹Î¿ø°ü·Ã Á¤º¸µéÀ» Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

º»¹®

HOME > ±¹¹Î¸¶´ç > Á¤º¸°ø°³ > Á¤º¸¸ñ·Ï
  • ÇÁ¸°Æ®
  • Á¤º¸¸ñ·Ï

  • ¡¸°ø°ø±â°üÀÇ Á¤º¸°ø°³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ Á¦7Á¶(ÇàÁ¤Á¤º¸ÀÇ °øÇ¥ µî) Á¦1Ç׿¡ Àǰб¹ÅäÇØ¾çºÎ¿¡¼­ »ý»ê¡¤Á¢¼öµÇ´Â ÀüÀÚ¹®¼­¸¦ °ø°³Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃÆÇ°Ë»ö
ºÎ¼­Ã£±â
µî·ÏÀÏÀÚ ½ÃÀÛÀÏ ³¯Â¥¼±Åà ~   µî·ÏÀÏÀÚ Á¾·áÀÏ ³¯Â¥¼±Åà ( ¿¹ : 2009-02-08 )
  • ÃÑ 12°³ÀÇ °Ô½Ã¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • È­¸é´ç¸ñ·Ï°³¼ö
°Ô½Ã¹°¸®½ºÆ®
º»ºÎ-Á¤º¸¸¶´ç-ÇàÁ¤Á¤º¸-»çÀü°øÇ¥Á¤º¸ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ ´ã´çºÎ¼­ Á¶È¸
12 [국토해양부] `12.3월 생산 및 접수 정보목록 2012.04.30 ¿î¿µÁö¿ø°ú 116
11 [국토해양부] `12.2월 생산 및 접수 정보목록 2012.03.27 ¿î¿µÁö¿ø°ú 318
10 [국토해양부] `12.1월 생산 및 접수 정보목록 2012.02.17 ¿î¿µÁö¿ø°ú 520
9 [국토해양부] `11. 12월 생산 및 접수 정보목록 2012.01.27 ¿î¿µÁö¿ø°ú 577
8 [국토해양부] `11. 11월 생산 및 접수 정보목록 2011.12.26 ¿î¿µÁö¿ø°ú 753
7 [국토해양부] `11. 10월 생산 및 접수 정보목록 2011.11.24 ¿î¿µÁö¿ø°ú 935
6 [국토해양부] `11. 9월 생산 및 접수 정보목록 2011.10.21 ¿î¿µÁö¿ø°ú 975
5 [국토해양부] `11. 8월 생산 및 접수 정보목록 2011.09.27 ¿î¿µÁö¿ø°ú 1222
4 [국토해양부] `11. 7월 생산 및 접수 정보목록 2011.08.26 ¿î¿µÁö¿ø°ú 1307
3 [국토해양부] `11. 6월 생산 및 접수 정보목록 2011.08.25 ¿î¿µÁö¿ø°ú 1115
  •  
  •  
  • ¸Ç óÀ½ ÆäÀÌÁö·Î °¡±â
  • ÀÌÀü ÆäÀÌÁö·Î °¡±â
  • 1
  • 2