
Àαâ°Ë»ö¾î : ¾ÆÆÄÆ®½Ç°Å·¡°¡, °ø½ÃÁö°¡, ÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦, ¡¦
05¿ù 17ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ

| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | ´ã´çºÎ¼ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | [국토해양부] `12.3월 생산 및 접수 정보목록 | 2012.04.30 | ¿î¿µÁö¿ø°ú | 116 |
| 11 | [국토해양부] `12.2월 생산 및 접수 정보목록 | 2012.03.27 | ¿î¿µÁö¿ø°ú | 318 |
| 10 | [국토해양부] `12.1월 생산 및 접수 정보목록 | 2012.02.17 | ¿î¿µÁö¿ø°ú | 520 |
| 9 | [국토해양부] `11. 12월 생산 및 접수 정보목록 | 2012.01.27 | ¿î¿µÁö¿ø°ú | 577 |
| 8 | [국토해양부] `11. 11월 생산 및 접수 정보목록 | 2011.12.26 | ¿î¿µÁö¿ø°ú | 753 |
| 7 | [국토해양부] `11. 10월 생산 및 접수 정보목록 | 2011.11.24 | ¿î¿µÁö¿ø°ú | 935 |
| 6 | [국토해양부] `11. 9월 생산 및 접수 정보목록 | 2011.10.21 | ¿î¿µÁö¿ø°ú | 975 |
| 5 | [국토해양부] `11. 8월 생산 및 접수 정보목록 | 2011.09.27 | ¿î¿µÁö¿ø°ú | 1222 |
| 4 | [국토해양부] `11. 7월 생산 및 접수 정보목록 | 2011.08.26 | ¿î¿µÁö¿ø°ú | 1307 |
| 3 | [국토해양부] `11. 6월 생산 및 접수 정보목록 | 2011.08.25 | ¿î¿µÁö¿ø°ú | 1115 |



